石油在线 " 新加坡成品油现货价格每周传真 "
(即传真201-之每周新加坡成品油现货价)
  新加坡市场油品离岸价 单位:美元/桶
日 期 汽 油② 柴 油 石脑油 航 煤 180C① 380C①
02月01日 22.800 21.550 20.225 22.650 114.000 111.750
01月31日 20.90 21.55 19.625 22.30 113.50 111.25
01月30日 22.20 21.35 19.475 22.125 113.00 110.25
01月29日 23.25 21.675 20.30 22.125 114.00 110.625
01月28日 23.20 22.15 20.75 22.65 114.125 111.125
周平均(01.28-02.01) 22.470 21.655 20.075 22.370 113.725 111.000
周平均(01.21-01.25) 21.26 21.41 18.35 22.625 111.75 107.95
1月份平均 20.994 21.642 18.970 22.931 111.028 107.500
12月份平均 22.447 20.768 17.936 22.007 111.224 108.888


  ①美元/吨。②研究法辛烷值95,无铅。
  2002年01月28日-02月01日
  石油在线为您服务

 

石油在线chinaoilonline版权所有,未经授权禁止复制。     
地址:北京市海淀区花园东路32号甲仰源大厦B座505室       
服务电话:010-62310857 13341033233             
京ICP证010444号 webmaster@oillink.com.cn